Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
€ 72,00 IVA inclusa
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Età | 7/8 anni |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.