Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica*
€ 45,00 IVA inclusa
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica*
Età | 1/2 anni, 2/3 anni, 6/12 mesi |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.